主頁
關於台晶再
Hanna
Hanna - 自動滴定儀
Hanna - 平板測定儀
Hanna - pH/ORP酸鹼度計
Hanna - pH/OR標準液
Hanna - EC電導度計
Hanna - 電導度/TDS標準液
Hanna - DO溶氧/BOD生物需氧量
Hanna - 多參數水質分析儀
Hanna - 電極/Ion電極
Hanna - 分光光度計
Hanna - 分光光度計藥劑
Hanna - 濁度計
Hanna - COD化學需氧量
Hanna - 折射儀
Hanna - 磁石攪拌器
Hanna - 化學試劑組
Hanna - 溫度計
water-id
Waterid - 多參數測試儀
Waterid - 水質檢測組
Waterid - 水質檢驗組(轉盤式)
Waterid - 水質檢測組 (比色)
Waterid - 水質檢驗試紙
淨水設備
RO逆滲透
節能冷熱冰飲水機
氫水機(水素)
全戶淨水設備
日本碳纖維產品
EVERPURE濾心
GE濾心
聯繫我們
HANNA全品項文字查詢
自動滴定儀
pH/EC/DO平板測定儀
pH酸鹼度計
pH/ORP標準保存液
EC/TDS電導度計
電導度/TDS標準液
DO溶氧/BOD
多參數水質分析儀
電極/Ion離子電極
分光光度計
分光光度計藥劑
COD化學需氧量
濁度計
糖度/鹽度折射儀
磁石攪拌器
化學檢測試劑組
溫度計
查詢範例
於搜尋介面打上"硬度"即可查詢所有硬度檢測用品
文字搜索:
搜尋
項目名稱
HI3818 二氧化碳化學測試組 | 測試範圍 0.0~10.0 mg/L、0.0~50.0 mg/L 和 0~100 mg/L
HI3812 水硬度化學測試組 | 測試範圍 0.0~30.0 mg/L 和 0~300 mg/L
HI3835 鹽度化學測試組 | 測試範圍 0.0~40.0 g/kg
HI38041 高濃度鐵離子化學測試組 | 測試範圍 0.0~10.0 mg/L (ppm)
HI3840 低濃度水硬度化學測試組 | 測試範圍 0~150 ppm (mg/L)
HI38020 低/中/高濃度餘氯與總氯化學測試組 | 測試範圍 0.00~10.0 mg/L (ppm)
HI3830 溴化學測試組 | 測試範圍 0.0~3.0 mg/L (ppm)
HI38061 磷酸鹽化學測試組 | 測試範圍 0.00~1.00 mg/L, 0.0~5.0 mg/L, 0~50 mg/L (ppm)
HI38040 中濃度鐵離子化學測試組 | 測試範圍 0.0~5.0 mg/L (ppm)
HI38033 水硬度化學測試組 | 測試範圍 0~30 gpg
HI38017 餘氯和總氯低/中濃度化學測試組 | 測試範圍 0.00~3.5 mg/L
HI38074 硼離子化學測試組 | 測試範圍 0.0~5.0 mg/L
HI3833 磷酸鹽化學測試組 | 測試範圍 0~5 mg/L (ppm)
HI38039 低濃度鐵離子化學測試組 | 測試範圍 0.00~1.00 mg/L"
HI3859 乙二醇化學測試組 | 檢測乙二醇的有無
HI3847 銅離子化學測試組 | 測試範圍 0.0~2.5 mg/L
HI3826 海水用氨氮化學測試組 | 測試範圍 0.0~2.5 mg/L
HI38054 臭氧化學測試組 | 測試範圍 0.0-2.3 mg/L (ppm)
HI3834 鐵離子化學測試組 | 測試範圍 0-5 mg/L (ppm)
HI3838 甲醛化學測試組 | 測試範圍 0.00~1.00% (10.0~10000 ppm)/0.0~10.0% (10000~100000 ppm)
HI3875 餘氯化學測試組 | 測試範圍 0.0~3.5 mg/L
«
1
2
3
4
5
...
13
»