主頁
關於台晶再
Hanna
Hanna - 自動滴定儀
Hanna - 平板測定儀
Hanna - pH/ORP酸鹼度計
Hanna - pH/OR標準液
Hanna - EC電導度計
Hanna - 電導度/TDS標準液
Hanna - DO溶氧/BOD生物需氧量
Hanna - 多參數水質分析儀
Hanna - 電極/Ion電極
Hanna - 分光光度計
Hanna - 分光光度計藥劑
Hanna - 濁度計
Hanna - COD化學需氧量
Hanna - 折射儀
Hanna - 磁石攪拌器
Hanna - 化學試劑組
Hanna - 溫度計
water-id
Waterid - 多參數測試儀
Waterid - 水質檢測組
Waterid - 水質檢驗組(轉盤式)
Waterid - 水質檢測組 (比色)
Waterid - 水質檢驗試紙
淨水設備
RO逆滲透
節能冷熱冰飲水機
氫水機(水素)
全戶淨水設備
日本碳纖維產品
EVERPURE濾心
GE濾心
聯繫我們
HANNA全品項文字查詢
自動滴定儀
pH/EC/DO平板測定儀
pH酸鹼度計
pH/ORP標準保存液
EC/TDS電導度計
電導度/TDS標準液
DO溶氧/BOD
多參數水質分析儀
電極/Ion離子電極
分光光度計
分光光度計藥劑
COD化學需氧量
濁度計
糖度/鹽度折射儀
磁石攪拌器
化學檢測試劑組
溫度計
查詢範例
於搜尋介面打上"硬度"即可查詢所有硬度檢測用品
文字搜索:
搜尋
項目名稱
HI304N-1 自動反向不銹鋼罩迷你攪拌器 | 內置轉速計 | 最大容量2.5升
HI96801 食品糖度數字折射計 | 糖度範圍0-85% Brix | IP65防水
HI96821 食品鹽度數字折射計 | 氯化鈉範圍0-28 g/100 g | 比重測量功能
HI96822 海水分析數字折射計 | 鹽度範圍0-50 PSU | 比重測量功能
HI88713-01 ISO 7027 標準桌上型濁度計 | 高精度濁度測量
HI88703-01 EPA 標準桌上型濁度計 | 高精度 ±2%讀數加上0.02 NTU
HI98713-01 攜帶式濁度計 ISO | 濁度範圍0-1000 FNU
HI98703-01攜帶式濁度計 EPA | 濁度範圍0-1000 NTU
HI801-01 連續光譜分光光度計 | 6寸大螢幕 | 可見光範圍 | 多種測試項目
HI83300-01 多功能水質分析儀 | pH計和光度計 | USB連接
HI83314-01 多功能水質分析儀/COD分析儀 | pH計和光度計 | USB連接
HI83399-01 多功能水質分析儀/COD分析儀 | pH計和光度計 | USB連接
HI97115C Marine Master海水多參數分光光度計 | 防水設計 | 藍牙數據傳輸
HI97701 低濃度餘氯分析儀 | 便攜式光度計 | EPA認證的DPD法
HI97711 低濃度餘氯總氯分析儀 | 便攜式光度計 | EPA認證的DPD法
HI97771 低濃度餘氯/超高濃度總氯分析儀 | 便攜式光度計 | EPA認證的DPD法
HI97735 水中總硬度分析儀 | 便攜式光度計 | 多範圍測量
HI97702 高濃度銅離子分析儀 | 便攜式光度計 | 高精度測量
HI97106 COD分析儀 | 便攜式光度計 | 多範圍測量
HI727 色度比色計 - 經濟實惠、精確測量水中色度
HI749 低濃度六價鉻比色計 - 經濟實惠、精確測量水質中六價鉻濃度
«
1
2
3
4
5
6
...
13
»