查詢範例
於搜尋介面打上"硬度"即可查詢所有硬度檢測用品

項目名稱
HI304N-1 自動反向不銹鋼罩迷你攪拌器 | 內置轉速計 | 最大容量2.5升
HI96801 食品糖度數字折射計 | 糖度範圍0-85% Brix | IP65防水
HI96821 食品鹽度數字折射計 | 氯化鈉範圍0-28 g/100 g | 比重測量功能
HI96822 海水分析數字折射計 | 鹽度範圍0-50 PSU | 比重測量功能
HI88713-01 ISO 7027 標準桌上型濁度計 | 高精度濁度測量
HI88703-01 EPA 標準桌上型濁度計 | 高精度 ±2%讀數加上0.02 NTU
HI98713-01 攜帶式濁度計 ISO | 濁度範圍0-1000 FNU
HI98703-01攜帶式濁度計 EPA | 濁度範圍0-1000 NTU
HI801-01 連續光譜分光光度計 | 6寸大螢幕 | 可見光範圍 | 多種測試項目
HI83300-01 多功能水質分析儀 | pH計和光度計 | USB連接
HI83314-01 多功能水質分析儀/COD分析儀 | pH計和光度計 | USB連接
HI83399-01 多功能水質分析儀/COD分析儀 | pH計和光度計 | USB連接
HI97115C Marine Master海水多參數分光光度計 | 防水設計 | 藍牙數據傳輸
HI97701 低濃度餘氯分析儀 | 便攜式光度計 | EPA認證的DPD法
HI97711 低濃度餘氯總氯分析儀 | 便攜式光度計 | EPA認證的DPD法
HI97771 低濃度餘氯/超高濃度總氯分析儀 | 便攜式光度計 | EPA認證的DPD法
HI97735 水中總硬度分析儀 | 便攜式光度計 | 多範圍測量
HI97702 高濃度銅離子分析儀 | 便攜式光度計 | 高精度測量
HI97106 COD分析儀 | 便攜式光度計 | 多範圍測量
HI727 色度比色計 - 經濟實惠、精確測量水中色度
HI749 低濃度六價鉻比色計 - 經濟實惠、精確測量水質中六價鉻濃度