PoolLab® 2.0 光度計 | 專業游泳池和溫泉水質分析工具
分類:
Water-id全品項, Waterid - 多參數水質分析儀
介紹

### PoolLab® 2.0 Photometer 游泳池水療光度計

PoolLab® 2.0 光度計是專業游泳池和溫泉水質分析的完美解決方案。固定但可更換的三重測量光管使得使用者只需將IP68防水的PoolLab®放入水中即可快速取樣。

使用9個按鍵可直接訪問零操作(每次測量批次僅需1次)和24種不同的游泳池水質參數。PoolLab® 2.0 光度計內建Bluetooth®和WiFi功能,可以主動連接免費的LabCom®軟件和應用程式,或者自動將數據同步到LabCom®雲端。

測試結果始終分配給由用戶個別創建的測量源帳戶。在LabCom®軟件和應用程式中,用戶可以打印報告,計算活性氯含量,甚至根據個別輸入的水處理產品獲取劑量建議。LSI指數計算也可通過軟件和應用程式進行。

一個免費的雲服務通過WiFi自動同步PoolLab® 2.0 光度計的數據,確保軟件和應用程式始終使用相同的數據庫。

### 參數列表
| # | 群組 (22) | 參數 (33) | @ | 範圍 | 方法 |
|---|---------|---------|---|-----|------|
| 1 | 溶氧 | 溶氧 | ACT | 0 - 20 mg/l O₂ | Tablets |
| 2 | 氨 | 氨 | AMM | 0 - 1.2 mg/l NH₃ | Powder Packs |
| 3 | 鋁 | 鋁 | ALU | 0 - 0.3 mg/l Al³⁺ | Tablets |
| 4 | 鹼度 | 碱度 M | TA | 0 - 200 mg/l CaCO₃ | Tablets |
| 5 | 鹼度 | 碱度 M 液 | TA | 0 - 200 mg/l (CaCO₃) | Liquids |
| 6 | 溴 | 溴 | BRO | 0 - 13 mg/l Br₂ | Tablets |
| 7 | 溴 | 溴 液 | BRO | 0 - 9 mg/l Br₂ | Liquids |
| 8 | 氯胺 | 氯胺 | FCL - CLA | 0 - 6 mg/l fCl₂ | Tablets |
| 9 | 有效餘氯低濃度 | 氯 | FCL | 0 - 6 mg/l fCl₂ | Tablets |
| 10 | 有效餘氯低濃度 | 氯 液 | FCL | 0 - 4 mg/l fCl₂ | Liquids |
| 11 | 有效餘氯高濃度 | 餘氯 高濃度 碘化鉀 | CLHR | 5 - 200 mg/l Cl₂ | Powder Packs |
| 12 | 二氧化氯 | 二氧化氯 | CLO2 | 0 - 11 mg/l ClO₂ | Tablets |
| 13 | 二氧化氯 | 二氧化氯 液 | CLO2 | 0 - 7.5 mg/l ClO₂ | Liquids |
| 14 | 氰尿酸 | 氰尿酸 | CYA | 0 - 100 mg/l CYA | Tablets |
| 15 | 鐵 | 鐵 低範圍 | IRON | 0 - 1 mg/l Fe²⁺/³⁺ | Tablets |
| 16 | 鈣硬度 | 鈣硬度 | CH | 0 - 500 mg/l CaCO₃ | Liquids |
| 17 | 總硬度 | 總硬度 | TH | 0 - 500 mg/l CaCO₃ | Liquids |
| 18 | 鉀 | 鉀 | POT | 0.7 - 12 mg/l K⁺ | Tablets |
| 19 | 銅 | 銅 | FCU | 0 - 5 mg/l fCu | Tablets |
| 20 | 硝酸鹽 | 硝酸鹽 低範圍 | NTRA | 1 - 50 mg/l NO₃⁻ | Powder Packs |
| 21 | 亞硝酸鹽 | 亞硝酸鹽 | NITRI | 0 - 1.5 mg/l NO₂⁻ | Powder Packs |
| 22 | 臭氧 | 臭氧 | OZON | 0 - 4 mg/l O₃ | Tablets |
| 23 | 臭氧 | 臭氧 液體 | OZON | 0 - 2.7 mg/l O₃ | Liquids |
| 24 | pH 值 | pH | PH | 6.5 - 8.4 pH | Tablets |
| 25 | pH 值 | pH 液 | PH | 6.5 - 8.4 pH | Liquids |
| 26 | PHMB | PHMB | PHMB | 5 - 60 mg/l PHMB | Tablets |
| 27 | 磷酸鹽 | 磷酸鹽 低範圍 | PPLR | 0 - 4 mg/l PO₄³⁻ | Powder Packs |
| 28 | 磷酸鹽 | 磷酸鹽 高範圍 | PPHR | 0 - 80 mg/l PO₄³⁻ | Powder Packs |
| 29 | 硫酸鹽 | 硫酸鹽 | SULF | 5 - 100 mg/l SO₄²⁻ | Powder Packs |
| 30 | 過氧化氫 | 過氧化氫 低範圍 | HYDL | 0 - 2.4 mg/l H₂O₂ | Tablets |
| 31 | 過氧化氫 | 過氧化氫 高範圍 | HYDH | 0 - 180 mg/l H₂O₂ | Tablets |
| 32 | 鋅 | 鋅 | CUZN | 0 - 1 mg/l Cu²⁺+Zn²⁺ | Tablets |
| 33 | 尿素 | 尿素 | UREA | 0.1 - 2.5 mg/l (NH₂)₂CO | Liquids |

以上是PoolLab® 2.0 光度計的介紹及其測量參數列表,適用於各類游泳池和溫泉水質分析,提供精確的測試結果以支持水質管理和處理決策。

 

中文型錄請點選下方連結

gallery/poollab 2.0 中文型錄.pdf